Universal End Mills - E163X
| Dc h10 |
Lc mm |
L mm |
d h6 |
TiAIN E163X |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 70 | 6 | ⚫ |
| 4 | 15 | 70 | 6 | ⚫ |
| 5 | 20 | 80 | 6 | ⚫ |
| 6 | 20 | 80 | 6 | ⚫ |
| 7 | 25 | 100 | 8 | ⚫ |
| 8 | 25 | 100 | 8 | ⚫ |
| 9 | 30 | 100 | 10 | ⚫ |
| 10 | 30 | 100 | 10 | ⚫ |
| 11 | 35 | 110 | 12 | ⚫ |
| 12 | 35 | 110 | 12 | ⚫ |
| 14 | 40 | 120 | 16 | ⚫ |
| 16 | 50 | 140 | 16 | ⚫ |
| 20 | 55 | 160 | 20 | ⚫ |


