- 0.5mm~20mm
DC | Lc | L | d |
---|---|---|---|
h6 | mm | mm | h6 |
0.5 | 1 | 38 | 3 |
1 | 2 | 38 | 3 |
2 | 4 | 38 | 3 |
3 | 6 | 50 | 3 |
4 | 8 | 50 | 4 |
6 | 12 | 70 | 6 |
8 | 16 | 80 | 8 |
10 | 20 | 90 | 10 |
12 | 24 | 110 | 12 |
16 | 32 | 120 | 16 |
20 | 40 | 130 | 20 |
P | H | M | K | N | S |
---|---|---|---|---|---|
P | H | M | K | N | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR6 | GR7 | GR8 | GR9 | GR10 | GR11 | GR12 | GR13 | GR14 | GR15 | GR16 | GR17 |
鋼鐵 | <24HRC 低合金鋼鐵 |
<30HRC 高合金鋼鐵 |
30~38HRC 硬化鋼 |
38~48HRC 硬化鋼 |
48~56HRC 硬化鋼 |
56~68HRC 硬化鋼 |
不鏽鋼 | 鑄鐵 | 鋁 | 銅 | 塑膠 | 複合材料FRP- CFRP | 石墨 | 鈦合金 | 鎳 | 高溫合金 |
DC | Lc | L | d |
---|---|---|---|
h6 | mm | mm | h6 |
0.5 | 1 | 38 | 3 |
1 | 2 | 38 | 3 |
2 | 4 | 38 | 3 |
3 | 6 | 50 | 3 |
4 | 8 | 50 | 4 |
6 | 12 | 70 | 6 |
8 | 16 | 80 | 8 |
10 | 20 | 90 | 10 |
12 | 24 | 110 | 12 |
16 | 32 | 120 | 16 |
20 | 40 | 130 | 20 |