Hardened Steel 40-70HRC
| P | H | M | K | N | S | 
|---|---|---|---|---|---|
被削材
| H | ||
|---|---|---|
| GR5 | GR6 | GR7 | 
| 焼き入れ鋼 38-48HRC | 焼き入れ鋼 48-56HRC | 焼き入れ鋼 56~68HRC | 
製品仕様
| Dc | R | Lc | L | d | L1 | z | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 -0.02 | ±0.005 | mm | mm | h6 | mm | |
| 0.1 | 0.05R | 0.1 | 50 | 4 | 0.3 | 2 | 
| 0.2 | 0.1R | 0.2 | 50 | 4 | 0.5 | 2 | 
| 0.3 | 0.15R | 0.3 | 50 | 4 | 0.8 | 2 | 
| 0.4 | 0.2R | 0.4 | 50 | 4 | 1 | 2 | 
| 0.5 | 0.25R | 0.5 | 50 | 4 | 1.3 | 2 | 
| 0.6 | 0.3R | 0.6 | 50 | 4 | 1.5 | 2 | 
| 0.8 | 0.4R | 0.8 | 50 | 4 | 2 | 2 | 
| 1 | 0.5R | 1 | 50 | 4 | 2.5 | 2 | 
| 1.5 | 0.75R | 1.5 | 50 | 4 | 3.8 | 2 | 
| 2 | 1R | 2 | 50 | 6 | 5 | 2 | 
| 3 | 1.5R | 3 | 60 | 6 | 8 | 2 | 
| 4 | 2R | 4 | 60 | 6 | 10 | 2 | 
| 5 | 2.5R | 5 | 60 | 6 | 12 | 2 | 
| 6 | 3R | 6 | 60 | 6 | 15 | 2 | 
 
                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                         
                                                                                            