Steel < 48HRC
| P | H | M | K | N | S |
|---|---|---|---|---|---|
被削材
| P | H | M | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR8 | GR10 | GR11 |
| 炭素鋼(カーボンスチール) | 低炭素合金鋼<24HRC | 高炭素合金鋼<30HRC | 焼き入れ鋼 30-38HRC | 焼き入れ鋼 38-48HRC | ステンレス鋼 | アルミ合金 | 銅合金 |
製品仕様
| Code No. | Dc | Lc | L | d | z |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 -0.02 | mm | mm | h6 | ||
| E115HX | 2 | 6 | 35 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 35 | 4 | 3 | |
| 4 | 6 | 35 | 4 | 3 | |
| 5 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 8 | 6 | 35 | 8 | 3 | |
| 9 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 35 | 10 | 3 | |
| 12 | 6 | 35 | 6 | 3 | |
| 12 | 6 | 35 | 12 | 3 | |
| E116HX | 2 | 6 | 35 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 35 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 35 | 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 6 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 7 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | 35 | 8 | 4 | |
| 9 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 10 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 10 | 6 | 35 | 10 | 4 | |
| 12 | 6 | 35 | 6 | 4 | |
| 12 | 6 | 35 | 12 | 4 | |
| 4 |