E158TX 極超微粒鎢鋼塗層高效能立銑刀
2022/07/21
超耐熱、高耐磨
高硬度精加工首選

測試加工內容 | 側面銑削 | |
---|---|---|
刀具形狀 | 端銑刀 | |
材料 | 加工材料 | SKD61 |
硬度HRC | 52 | |
熱處理 | Yes | |
尺寸 | 130x100x65 mm |

使用刀具 | E158TX Ø10 |
---|---|
轉速 | 2550 rev/min |
切削速度 | 80 m/min |
每分鐘進給 | 600 mm/min |
每刃進給 | 0.059 mm/tooth |
切深量 | Ap: 5 mm |
切寬量 | Ae: 0.1 mm |
冷卻方式 | oil cooling |

在相同的測試條件下,E158TX與他牌刀具比較,E158TX的耐磨耗性大幅優於他牌同級產品,其耐磨性質增加約100%。根據圖表中巨大的差異表現,具高度耐磨耗的E158TX絕對是高硬加工的首選。
